
2015年全国高速公路总里程一览表
| 排行 | 地区 | 里程(km) | 新增(km) |
| 1 | 广 东 | 7018 | 752 |
| 2 | 河 北 | 6333 | 445 |
| 3 | 河 南 | 6305 | 446 |
| 4 | 湖 北 | 6204 | 1108 |
| 5 | 四 川 | 6016 | 510 |
| 6 | 湖 南 | 5649 | 156 |
| 7 | 山 东 | 5348 | 240 |
| 8 | 贵 州 | 5128 | 1121 |
| 9 | 陕 西 | 5093 | 627 |
| 10 | 江 西 | 5088 | 604 |
| 11 | 山 西 | 5028 | 17 |
| 12 | 福 建 | 5001.6 | 949 |
| 13 | 新 疆 | 5000 | 684 |
| 14 | 内 蒙 古 | 5000 | 763 |
| 15 | 江 苏 | 4600 | 112 |
| 16 | 黑 龙 江 | 4347 | 263 |
| 17 | 广 西 | 4289 | 567 |
| 18 | 安 徽 | 4246 | 494 |
| 19 | 辽 宁 | 4195.7 | 24 |
| 20 | 云 南 | 4005 | 750 |
| 21 | 浙 江 | 3932 | 48 |
| 22 | 甘 肃 | 3600 | 338 |
| 23 | 吉 林 | 2629 | 281 |
| 24 | 重 庆 | 2525 | 124 |
| 25 | 青 海 | 1781 | 62 |
| 26 | 宁 夏 | 1527 | 184 |
| 27 | 天 津 | 1350 | 237 |
| 28 | 台 湾 | 1009 | 0 |
| 29 | 北 京 | 982 | 0 |
| 30 | 上 海 | 825 | 0 |
| 31 | 海 南 | 803 | 46 |
| 32 | 西 藏 | 299 | 261 |
| 33 | 香 港 | 217 | 0 |
| 34 | 澳 门 | 0 | 0 |
| 全 国 | 125373 | 12212 |
数据来源于网络,路桥网(微信ID:zgluqiao)编辑整理




